Omdat organisaties steeds meer vertrouwen op encryptie om hun gevoelige gegevens te beschermen, is een effectieve sleutelbeheer wordt steeds belangrijker. Met de toenemende acceptatie van cloudservices en de uitbreiding van de digitale aanwezigheid staan organisaties vaak voor het dilemma om een geschikte sleutelbeheeroplossing te kiezen die aansluit bij hun veranderende eisen.
In deze blog vergelijken we uitgebreid twee prominente oplossingen voor sleutelbeheer: AWS Key Management Service (KMS) en Thales CipherTrust Cloud Key Manager (CCKM). We bespreken belangrijke aspecten zoals multi-cloud sleutelbeheer mogelijkheden, HSM-integratieopties, back-up, enz.
Wat is er nieuw in AWS KMS?
AWS KMS heeft bereikt FIPS 140-2 Beveiligingsniveau 3-certificering voor zijn hardware beveiligingsmodules (HSM's). Deze certificering, toegekend door NIST, garandeert het veilige ontwerp en de veilige implementatie van cryptografische modules en biedt klanten een verhoogde mate van zekerheid voor cryptografische bewerkingen met hun sleutels in AWS KMS. Deze upgrade versterkt de beveiligingsmaatregelen en betrouwbaarheid van AWS KMS en onderstreept daarmee de toewijding aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van beveiliging en naleving van regelgeving in de branche.
AWS KMS versus Thales CipherTrust Cloud Key Manager (CCKM)
Organisaties hebben een breed scala aan opties voor cloud key management-oplossingen. Twee populaire opties op de markt zijn AWS KMS en Thales CCKM. De volgende tabel belicht de belangrijkste verschillen en mogelijkheden van de oplossingen en biedt een directe vergelijking die u helpt bij het kiezen van de meest geschikte optie voor uw behoeften op het gebied van cloud key management.
| Categorie | Thales CCKM | AWS KMS |
|---|---|---|
| Multi-Cloud sleutelbeheer | Maakt gecentraliseerd beheer van sleutels in meerdere cloudomgevingen mogelijk, waaronder AWS, Azure en Salesforce, en biedt een uniforme oplossing voor sleutelbeheer. | Primair ontworpen voor sleutelbeheer binnen het AWS-ecosysteem. Geen ondersteuning voor sleutelbeheer op andere cloudplatforms. |
| Integratie van hardwarebeveiligingsmodule (HSM). | Biedt integratie met Hardware Security Modules (HSM's) van derden, zoals Luna Network HSM, DPoD, Azure dedicated HSM, nShield Connect HSM, enz., waardoor verbeterde beveiliging voor sleutelopslag en cryptografische bewerkingen wordt geboden. | Biedt alleen integratie met AWS CloudHSM, dat speciale HSM-instanties binnen de AWS-omgeving biedt. |
| Fijnmazige toegangscontrole | Biedt gedetailleerde toegangscontrolemogelijkheden waarbij een gebruiker aan 43 verschillende groepen kan worden gekoppeld, zoals sleutelbeheerder, sleutelgebruiker, CCKM-beheerder, HSM-beheerder, enz. Hierdoor kunnen organisaties gedetailleerd toegangsbeleid en machtigingen voor sleutelbeheerbewerkingen definiëren en zo gecontroleerde en veilige toegang tot sleutels garanderen. | Biedt toegangscontrolemechanismen die beperkt zijn tot de belangrijkste beheerders- en gebruikersgroepen. |
| backup | CipherTrust Manager ondersteunt back-upmechanismen op systeem- en domeinniveau, waardoor sleutels automatisch en veilig worden geback-upt om gegevensverlies of beschadiging van sleutels te voorkomen. Klanten kunnen de back-up samen met de back-upsleutel downloaden en op een veilige locatie opslaan. | AWS KMS biedt geautomatiseerde belangrijke back-upfuncties, maar de specifieke implementatie en het beheer verschillen van Thales CCKM omdat de klant er geen controle of inzicht in heeft. |
| Multi-tenancy | Helpt bij het veilig opbergen van sleutels, gescheiden van elkaar, door het handhaven van een strikte scheiding, het afdwingen van toegangscontroles, het implementeren van robuuste maatregelen voor gegevensbescherming en het garanderen van uitgebreide audits en monitoring binnen het domein van elke huurder. | In AWS KMS worden sleutels beheerd op AWS-accountniveau en is er geen ingebouwde mogelijkheid om sleutels te scheiden of afzonderlijke opslag- en toegangscontroles af te dwingen voor verschillende tenants binnen één AWS-account. |
| Limiet voor sleutelgeneratie | Er is getest dat er efficiënt maximaal 1 miljoen sleutels kunnen worden gegenereerd, met de mogelijkheid voor hogere aantallen in virtuele omgevingen met de juiste omvang. | In AWS kan elk AWS-account maximaal 100,000 KMS-sleutels per regio aanmaken. |
| Geografisch gedistribueerd sleutelbeheer | Ondersteunt geografisch verspreid sleutelbeheer, waardoor organisaties sleutels kunnen beheren op meerdere locaties, datacenters of regio's. Dit biedt flexibiliteit en naleving van de vereisten voor gegevenssoevereiniteit. | AWS KMS beperkt de opslag van sleutels tot AWS-datacenters en -regio's, waardoor de flexibiliteit in geografische distributie en beheermogelijkheden wordt beperkt. |
| Sleutelbeheer voor on-premises omgevingen | Breidt de mogelijkheden voor sleutelbeheer uit naar on-premises omgevingen, waardoor organisaties sleutels in hybride cloudarchitecturen kunnen beheren via clustering en consistente sleutelbeheerpraktijken kunnen handhaven. | AWS KMS richt zich primair op sleutelbeheer binnen het AWS-ecosysteem en kan geen sleutels beheren in on-premises omgevingen. |
| Geavanceerde sleutelrotatie | Biedt flexibiliteit bij het plannen van sleutelrotatie, doordat organisaties de duur en frequentie kunnen definiëren op basis van hun behoeften. | AWS KMS biedt opties voor sleutelrotatie. Het automatische sleutelrotatie-interval staat echter vast op één jaar en het is niet mogelijk om dit langer te laten duren. |
| Uitgebreide API's voor sleutelbeheer | Biedt een uitgebreide en aangepaste set API's voor sleutelbeheer en rapportgeneratie voor verschillende cloudplatforms, zoals AWS, Azure en Salesforce. | AWS KMS biedt een breed scala aan API's voor sleutelbeheer. De specifieke API-mogelijkheden zijn echter beperkt tot het AWS-ecosysteem. |
| Kosten effectiviteit | Organisaties kunnen profiteren van een tijdelijke huurlicentie die het onboarden van accounts (zoals AWS, Salesforce en Azure) vergemakkelijkt op basis van het aantal aangeschafte units. Belangrijk is dat CCKM geen beperkingen oplegt aan het aantal sleutels dat op het apparaat kan worden gegenereerd, opgeslagen en gecontroleerd, wat zorgt voor kosteneffectieve schaalbaarheid en flexibiliteit voor uitgebreid cloudsleutelbeheer. | Bij AWS KMS worden diverse kosten in rekening gebracht voor sleutelopslag, sleutelgebruik, logging en monitoring, wat tot hoge kosten kan leiden, in tegenstelling tot Thales CCKM. |
Conclusie
Concluderend onderscheidt Thales CCKM zich als de superieure keuze boven AWS KMS vanwege de multi-cloud sleutelbeheermogelijkheden, naadloze integratie met HSM's van derden, fijnmazige toegangscontrole, enz.
Dankzij deze voordelen is CCKM een betrouwbare oplossing met veel functies voor organisaties die op zoek zijn naar geavanceerde mogelijkheden voor cloudsleutelbeheer.
Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?
Bij Encryption Consulting zijn we gespecialiseerd in het succesvol implementeren Thales CipherTrust Manager en AWS KMS om de gegevensbeveiliging voor onze klanten te verbeteren. Onze aanpak begint met een uitgebreide beoordeling van de bestaande omgeving van de klant, waardoor we hun unieke vereisten begrijpen en verbeterpunten kunnen identificeren. Op basis van deze beoordeling ontwikkelen we een op maat gemaakte en gefaseerde aanpak voor de efficiënte implementatie van een robuuste sleutelbeheersysteem.
Daarnaast strekt onze expertise zich uit tot naadloos migreren van klanten van SafeNet KeySecure en Vormetric Data Security Manager naar Thales CipherTrust ManagerWij begrijpen de complexiteit van dergelijke migraties en bieden deskundige begeleiding, zodat de overgang succesvol verloopt en de hoogste mate van gegevensbeveiliging behouden blijft.
