CBOM-säkerhet
ROI- och besparingskalkylator
Kvantifiera avkastningen av att ersätta manuell kryptografisk upptäckt, revisionsförberedelser och postkvantbedömning med kontinuerlig, automatiserad hantering av kryptografisk status, med standardvärden baserade på publicerad branschforskning.
Betrodda av
Uppskatta dina årliga besparingar
Börja med en profil och finjustera sedan varje fält. Varje indata visar det publicerade riktmärket som den använder.
1 Manuell kryptografisk upptäckt och inventering
2 Revisions- och efterlevnadsförberedelser
3 Post-kvantum- och kryptoagilitetsbedömning
4 Kryptorelaterade risker och undvikande av incidenter
5 Din investering
Totala uppskattade besparingar årligen
Varför siffrorna spelar roll
Standardreferensvärdena i den här kalkylatorn är hämtade från publicerade, oberoende källor. Byt ut dina egna siffror, forskningen ger dig helt enkelt en trovärdig utgångspunkt.
Matematiken bakom siffrorna
Varje resultat beräknas direkt från de indata du anger, utan några dolda antaganden. Använd ekvationerna nedan för att granska eller anpassa modellen till ditt eget företags data.
Den första fullständiga identifieringen täcker alla resurser en gång. Efterföljande cykler skannar bara om det som ändrats – nya certifikat, utgångna nycklar, roterade autentiseringsuppgifter – så kostnaden skalas med din ändringshastighet, inte ditt totala antal resurser.
Personalens tid som läggs ner på att återskapa kryptografiska bevis för varje revisionscykel, minskad genom alltid aktuell rapportering på begäran.
Årliga timmar som läggs ner på manuell identifiering av kvantumsårbara algoritmer och planering av migrering, minskat genom automatiserad PQC-taggning.
Förväntad årlig exponering viktad med sannolikheten för incident, reducerad med den andel av risken som CBOM Secure specifikt adresserar genom kontinuerlig insyn och varningar.
Variabeldefinitioner
| Tillgångar | Antal kryptografiska tillgångar (nycklar, certifikat, algoritmer) i inventeringen |
| Tidtillgång | Minuter för att manuellt upptäcka och katalogisera en tillgång |
| Koncentrationscyklar | Återinventeringscykler per år |
| Prismin | Kostnad per minut för full personal |
| Automatisering% | Andel av manuell identifiering automatiserad av CBOM Secure |
| Löpande revision | Regelefterlevnadsrevisioner / cykler per år |
| timmarrevision | Personaltimmar per revision som läggs ner på kryptografiska bevis |
| Betygsättahr | Kostnad per timme för full personal |
| Minskning% | Procentandel med vilken ansträngningen minskas |
| timmarpqc | Personaltimmar per år för manuell postkvantumbedömning |
| Incidenter | Kryptorelaterade incidenter per år |
| Prisincident | Genomsnittlig kostnad per incident |
| Riskreduktion% | Procentandel med vilken incidentrisken minskas |
| Årlig investering | Årlig CBOM Secure-prenumeration/programkostnad |
| Förändringshastighet % | Andel tillgångar som ändras mellan ominventeringscykler (nya, utgångna, roterade); endast dessa skannas om efter den första fullständiga upptäckten. |
| Befintlig automatisering % | Nivå av automatisering som kunden redan har på plats före CBOM Secure; besparingar räknas endast förbättringen utöver denna baslinje |
| Incidentsannolikhet % | Årlig sannolikhet för att en kryptorelaterad incident inträffar, använd istället för att anta ett fast antal incidenter |
| CBOM-attribution % | Andel av riskreduktionen som specifikt tillskrivs CBOM Secure, separerat total minskad risk från minskad risk på grund av CBOM |
| Diskonteringsränta % | Årlig ränta som används för att omvandla framtida års besparingar till dagens värde (nuvärde) |
| Realiserad nytta år 1 % | Andel av full årlig nytta som uppnåtts under år 1, med hänsyn tagen till driftsättning och introduktionstid |
